糧食生產指數
單位 指數 / 最新 2022 / 共 195 個國家 / 世界值 100
完整排名表
| 排名 | 國家/地區 | 數值 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 1 | 塞內加爾 | 177.49 | 2022 |
| 2 | 沙地阿拉伯 | 172.66 | 2022 |
| 3 | 阿曼 | 170.06 | 2022 |
| 4 | 莫桑比克 | 161.67 | 2022 |
| 5 | 蒙古 | 157.87 | 2022 |
| 6 | 塔吉克 | 150.12 | 2022 |
| 7 | 塞舌爾 | 149.83 | 2022 |
| 8 | 中非共和國 | 147.99 | 2022 |
| 9 | 馬拉維 | 146.13 | 2022 |
| 10 | 卡塔爾 | 145.71 | 2022 |
| 11 | 幾內亞 | 144.8 | 2022 |
| 12 | 香港 | 141.66 | 2022 |
| 13 | 斐濟 | 139.65 | 2022 |
| 14 | 馬里 | 136.03 | 2022 |
| 15 | 烏干達 | 135.53 | 2022 |
| 16 | 加納 | 135.5 | 2022 |
| 17 | 吉布提 | 133 | 2022 |
| 18 | 尼日爾 | 132.61 | 2022 |
| 19 | 新加坡 | 131.01 | 2022 |
| 20 | 科威特 | 130.87 | 2022 |
| 21 | 乍得 | 130.28 | 2022 |
| 22 | 巴林 | 129.17 | 2022 |
| 23 | 亞塞拜疆 | 129.02 | 2022 |
| 24 | 土耳其 | 128.92 | 2022 |
| 25 | 多哥 | 128.24 | 2022 |
| 26 | 秘魯 | 128.07 | 2022 |
| 27 | 尼加拉瓜 | 127.92 | 2022 |
| 28 | 多米尼加共和國 | 127.89 | 2022 |
| 29 | 印度 | 127.82 | 2022 |
| 30 | 哈薩克 | 127.76 | 2022 |
| 31 | 俄羅斯 | 126.44 | 2022 |
| 32 | 貝寧 | 126.25 | 2022 |
| 33 | 孟加拉 | 125.2 | 2022 |
| 34 | 阿拉伯聯合酋長國 | 124.86 | 2022 |
| 35 | 安哥拉 | 124.09 | 2022 |
| 36 | 柬埔寨 | 123.74 | 2022 |
| 37 | 尼泊爾 | 123.18 | 2022 |
| 38 | 剛果(金夏沙) | 122.79 | 2022 |
| 39 | 巴基斯坦 | 122.43 | 2022 |
| 40 | 幾內亞比紹 | 122.25 | 2022 |
| 41 | 科特迪瓦 | 121.86 | 2022 |
| 42 | 津巴布韋 | 121.68 | 2022 |
| 43 | 密克羅尼西亞 | 121.63 | 2022 |
| 44 | 愛爾蘭 | 121.51 | 2022 |
| 45 | 贊比亞 | 119.91 | 2022 |
| 46 | 尼日利亞 | 119.85 | 2022 |
| 47 | 汶萊 | 119.3 | 2022 |
| 48 | 布隆迪 | 119.15 | 2022 |
| 49 | 布基納法索 | 118.84 | 2022 |
| 50 | 也門 | 118.29 | 2022 |
| 51 | 盧旺達 | 117.31 | 2022 |
| 52 | 印尼 | 117.14 | 2022 |
| 53 | 墨西哥 | 117.03 | 2022 |
| 54 | 毛里塔尼亞 | 116.51 | 2022 |
| 55 | 蘇丹 | 116.41 | 2022 |
| 56 | 埃塞俄比亞 | 116.31 | 2022 |
| 57 | 玻利維亞 | 115.45 | 2022 |
| 58 | 巴拿馬 | 115.45 | 2022 |
| 59 | 聖基茨和尼維斯 | 115.11 | 2022 |
| 60 | 盧森堡 | 114.89 | 2022 |
| 61 | 老撾 | 114.84 | 2022 |
| 62 | 南蘇丹 | 114.76 | 2022 |
| 63 | 烏茲別克 | 114.43 | 2022 |
| 64 | 巴西 | 113.77 | 2022 |
| 65 | 越南 | 113.65 | 2022 |
| 66 | 格魯吉亞 | 113.64 | 2022 |
| 67 | 波斯尼亞和黑塞哥維那 | 113.39 | 2022 |
| 68 | 牙買加 | 113.26 | 2022 |
| 69 | 南非 | 113.24 | 2022 |
| 70 | 吉爾吉斯 | 112.75 | 2022 |
| 71 | 肯尼亞 | 112.38 | 2022 |
| 72 | 澳洲 | 112.1 | 2022 |
| 73 | 土庫曼 | 112.03 | 2022 |
| 74 | 巴勒斯坦 | 111.76 | 2022 |
| 75 | 中國 | 111.75 | 2022 |
| 76 | 波蘭 | 111.71 | 2022 |
| 77 | 圭亞那 | 111.69 | 2022 |
| 78 | 加拿大 | 111.63 | 2022 |
| 79 | 阿富汗 | 111.43 | 2022 |
| 80 | 阿爾及利亞 | 111.22 | 2022 |
| 81 | 圖瓦盧 | 110.82 | 2022 |
| 82 | 哥倫比亞 | 110.64 | 2022 |
| 83 | 葡萄牙 | 110.34 | 2022 |
| 84 | 約旦 | 110.25 | 2022 |
| 85 | 坦桑尼亞 | 109.9 | 2022 |
| 86 | 突尼西亞 | 109.55 | 2022 |
| 87 | 阿根廷 | 109.39 | 2022 |
| 88 | 埃及 | 109.07 | 2022 |
| 89 | 塞浦路斯 | 108.71 | 2022 |
| 90 | 危地馬拉 | 107.89 | 2022 |
| 91 | 喀麥隆 | 107.84 | 2022 |
| 92 | 聖多美和普林西比 | 107.25 | 2022 |
| 93 | 洪都拉斯 | 107 | 2022 |
| 94 | 科摩羅 | 106.65 | 2022 |
| 95 | 法羅群島 | 106.62 | 2022 |
| 96 | 伊拉克 | 106.36 | 2022 |
| 97 | 剛果(布拉薩) | 106.13 | 2022 |
| 98 | 厄立特里亞 | 106.08 | 2022 |
| 99 | 摩洛哥 | 106.07 | 2022 |
| 100 | 斯威士蘭 | 105.96 | 2022 |
| 101 | 馬達加斯加 | 105.91 | 2022 |
| 102 | 加蓬 | 105.76 | 2022 |
| 103 | 利比亞 | 105.75 | 2022 |
| 104 | 愛沙尼亞 | 105.65 | 2022 |
| 105 | 以色列 | 105.48 | 2022 |
| 106 | 阿爾巴尼亞 | 105.4 | 2022 |
| 107 | 智利 | 105.36 | 2022 |
| 108 | 塞拉利昂 | 104.72 | 2022 |
| 109 | 泰國 | 104.2 | 2022 |
| 110 | 黎巴嫩 | 104.14 | 2022 |
| 111 | 拉脫維亞 | 103.93 | 2022 |
| 112 | 丹麥 | 103.83 | 2022 |
| 113 | 赤道幾內亞 | 103.43 | 2022 |
| 114 | 法屬波利尼西亞 | 102.81 | 2022 |
| 115 | 馬來西亞 | 102.8 | 2022 |
| 116 | 希臘 | 102.76 | 2022 |
| 117 | 挪威 | 102.72 | 2022 |
| 118 | 巴巴多斯 | 102.71 | 2022 |
| 119 | 薩爾瓦多 | 102.68 | 2022 |
| 120 | 利比里亞 | 102.67 | 2022 |
| 121 | 白俄羅斯 | 102.53 | 2022 |
| 122 | 伯利茲 | 102.28 | 2022 |
| 123 | 冰島 | 102.07 | 2022 |
| 124 | 東帝汶 | 101.69 | 2022 |
| 125 | 英國 | 101.24 | 2022 |
| 126 | 南韓 | 101.21 | 2022 |
| 127 | 瑞典 | 101.15 | 2022 |
| 128 | 聖文森特和格林納丁斯 | 101.11 | 2022 |
| 129 | 荷蘭 | 101 | 2022 |
| 130 | 美國 | 100.86 | 2022 |
| 131 | 多米尼克 | 100.85 | 2022 |
| 132 | 保加利亞 | 100.74 | 2022 |
| 133 | 北馬其頓 | 100.68 | 2022 |
| 134 | 紐西蘭 | 100.57 | 2022 |
| 135 | 黑山 | 100.56 | 2022 |
| 136 | 巴布亞新畿內亞 | 100.55 | 2022 |
| 137 | 納米比亞 | 100.53 | 2022 |
| 138 | 菲律賓 | 100.51 | 2022 |
| 139 | 所羅門群島 | 100.49 | 2022 |
| 140 | 奧地利 | 100.45 | 2022 |
| 141 | 哥斯達黎加 | 100.36 | 2022 |
| 142 | 日本 | 100.27 | 2022 |
| 143 | 比利時 | 100 | 2022 |
| 144 | 瑙魯 | 99.71 | 2022 |
| 145 | 立陶宛 | 99.53 | 2022 |
| 146 | 斯里蘭卡 | 99.24 | 2022 |
| 147 | 巴哈馬 | 99.17 | 2022 |
| 148 | 索馬里 | 98.94 | 2022 |
| 149 | 厄瓜多爾 | 98.86 | 2022 |
| 150 | 西班牙 | 98.83 | 2022 |
| 151 | 萊索托 | 98.67 | 2022 |
| 152 | 塞爾維亞 | 98.37 | 2022 |
| 153 | 芬蘭 | 98.15 | 2022 |
| 154 | 烏拉圭 | 97.82 | 2022 |
| 155 | 湯加 | 97.78 | 2022 |
| 156 | 捷克 | 97.66 | 2022 |
| 157 | 瑞士 | 97.39 | 2022 |
| 158 | 吉里巴斯 | 97.32 | 2022 |
| 159 | 敘利亞 | 96.98 | 2022 |
| 160 | 意大利 | 96.97 | 2022 |
| 161 | 博茨瓦納 | 96.87 | 2022 |
| 162 | 波多黎各 | 95.25 | 2022 |
| 163 | 新喀里多尼亞 | 94.76 | 2022 |
| 164 | 馬爾代夫 | 94.49 | 2022 |
| 165 | 法國 | 94.02 | 2022 |
| 166 | 斯洛文尼亞 | 94 | 2022 |
| 167 | 千里達和多巴哥 | 93.08 | 2022 |
| 168 | 德國 | 92.71 | 2022 |
| 169 | 北韓 | 92.69 | 2022 |
| 170 | 馬紹爾群島 | 90.84 | 2022 |
| 171 | 聖盧西亞 | 90.59 | 2022 |
| 172 | 安提瓜和巴布達 | 89.95 | 2022 |
| 173 | 委內瑞拉 | 89.88 | 2022 |
| 174 | 摩爾多瓦 | 89.67 | 2022 |
| 175 | 克羅地亞 | 89.5 | 2022 |
| 176 | 蘇里南 | 87.89 | 2022 |
| 177 | 烏克蘭 | 87.83 | 2022 |
| 178 | 格林納達 | 86.71 | 2022 |
| 179 | 斯洛伐克 | 86.15 | 2022 |
| 180 | 巴拉圭 | 85.44 | 2022 |
| 181 | 羅馬尼亞 | 85.18 | 2022 |
| 182 | 毛里裘斯 | 84.4 | 2022 |
| 183 | 伊朗 | 83.89 | 2022 |
| 184 | 亞美尼亞 | 83.87 | 2022 |
| 185 | 薩摩亞 | 83.05 | 2022 |
| 186 | 瓦努阿圖 | 82.96 | 2022 |
| 187 | 澳門 | 81.34 | 2022 |
| 188 | 海地 | 77.85 | 2022 |
| 189 | 不丹 | 77.75 | 2022 |
| 190 | 緬甸 | 76.96 | 2022 |
| 191 | 馬耳他 | 75.95 | 2022 |
| 192 | 佛得角 | 74.78 | 2022 |
| 193 | 匈牙利 | 74.66 | 2022 |
| 194 | 古巴 | 71.39 | 2022 |
| 195 | 岡比亞 | 71.08 | 2022 |
來源:World Bank (WDI) — Food production index (2014-2016 = 100)