穀物單位面積產量
單位 kg/ha / 最新 2024 / 共 181 個國家 / 世界值 4,244
完整排名表
| 排名 | 國家/地區 | 數值 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 1 | 阿曼 | 29,147 | 2023 |
| 2 | 阿拉伯聯合酋長國 | 23,306 | 2023 |
| 3 | 卡塔爾 | 18,275 | 2023 |
| 4 | 科威特 | 14,957 | 2023 |
| 5 | 聖文森特和格林納丁斯 | 13,344 | 2024 |
| 6 | 毛里裘斯 | 11,643 | 2023 |
| 7 | 新喀里多尼亞 | 9,790 | 2023 |
| 8 | 紐西蘭 | 9,102 | 2024 |
| 9 | 比利時 | 8,486 | 2023 |
| 10 | 美國 | 8,414 | 2024 |
| 11 | 巴哈馬 | 7,737 | 2024 |
| 12 | 埃及 | 7,402 | 2023 |
| 13 | 愛爾蘭 | 7,325 | 2024 |
| 14 | 英國 | 7,138 | 2023 |
| 15 | 德國 | 7,007 | 2023 |
| 16 | 荷蘭 | 6,806 | 2024 |
| 17 | 奧地利 | 6,722 | 2024 |
| 18 | 南韓 | 6,615 | 2023 |
| 19 | 智利 | 6,606 | 2024 |
| 20 | 斯洛文尼亞 | 6,586 | 2024 |
| 21 | 中國 | 6,418 | 2023 |
| 22 | 法國 | 6,281 | 2024 |
| 23 | 日本 | 6,245 | 2023 |
| 24 | 塞爾維亞 | 6,106 | 2023 |
| 25 | 丹麥 | 6,096 | 2024 |
| 26 | 捷克 | 6,070 | 2023 |
| 27 | 圭亞那 | 6,028 | 2023 |
| 28 | 越南 | 5,995 | 2023 |
| 29 | 克羅地亞 | 5,914 | 2023 |
| 30 | 印尼 | 5,829 | 2023 |
| 31 | 瑞士 | 5,706 | 2023 |
| 32 | 匈牙利 | 5,630 | 2024 |
| 33 | 斯洛伐克 | 5,560 | 2024 |
| 34 | 盧森堡 | 5,540 | 2023 |
| 35 | 波斯尼亞和黑塞哥維那 | 5,530 | 2023 |
| 36 | 孟加拉 | 5,408 | 2024 |
| 37 | 烏茲別克 | 5,344 | 2023 |
| 38 | 葡萄牙 | 5,309 | 2024 |
| 39 | 保加利亞 | 5,224 | 2023 |
| 40 | 阿爾巴尼亞 | 5,170 | 2023 |
| 41 | 烏克蘭 | 5,148 | 2024 |
| 42 | 沙地阿拉伯 | 5,122 | 2023 |
| 43 | 意大利 | 5,059 | 2023 |
| 44 | 烏拉圭 | 5,058 | 2024 |
| 45 | 巴西 | 5,003 | 2024 |
| 46 | 波蘭 | 4,895 | 2023 |
| 47 | 馬耳他 | 4,880 | 2017 |
| 48 | 阿根廷 | 4,854 | 2024 |
| 49 | 秘魯 | 4,851 | 2024 |
| 50 | 巴布亞新畿內亞 | 4,787 | 2023 |
| 51 | 南非 | 4,562 | 2024 |
| 52 | 巴拉圭 | 4,482 | 2023 |
| 53 | 瑞典 | 4,456 | 2023 |
| 54 | 多米尼加共和國 | 4,455 | 2024 |
| 55 | 哥倫比亞 | 4,422 | 2024 |
| 56 | 墨西哥 | 4,262 | 2023 |
| 57 | 巴拿馬 | 4,226 | 2024 |
| 58 | 挪威 | 4,220 | 2024 |
| 59 | 老撾 | 4,196 | 2024 |
| 60 | 立陶宛 | 4,187 | 2023 |
| 61 | 塔吉克 | 4,124 | 2024 |
| 62 | 斐濟 | 4,109 | 2023 |
| 63 | 委內瑞拉 | 4,080 | 2023 |
| 64 | 蘇里南 | 4,079 | 2023 |
| 65 | 希臘 | 4,053 | 2024 |
| 66 | 羅馬尼亞 | 4,021 | 2023 |
| 67 | 厄瓜多爾 | 4,007 | 2024 |
| 68 | 菲律賓 | 3,869 | 2023 |
| 69 | 伯利茲 | 3,857 | 2023 |
| 70 | 哥斯達黎加 | 3,807 | 2024 |
| 71 | 斯里蘭卡 | 3,804 | 2023 |
| 72 | 西班牙 | 3,786 | 2024 |
| 73 | 緬甸 | 3,779 | 2024 |
| 74 | 柬埔寨 | 3,722 | 2023 |
| 75 | 加拿大 | 3,695 | 2023 |
| 76 | 巴基斯坦 | 3,634 | 2023 |
| 77 | 印度 | 3,632 | 2024 |
| 78 | 波多黎各 | 3,612 | 2023 |
| 79 | 北韓 | 3,610 | 2024 |
| 80 | 北馬其頓 | 3,565 | 2024 |
| 81 | 拉脫維亞 | 3,558 | 2023 |
| 82 | 不丹 | 3,552 | 2024 |
| 83 | 馬來西亞 | 3,524 | 2023 |
| 84 | 摩爾多瓦 | 3,434 | 2023 |
| 85 | 土耳其 | 3,429 | 2024 |
| 86 | 亞塞拜疆 | 3,427 | 2024 |
| 87 | 愛沙尼亞 | 3,410 | 2023 |
| 88 | 白俄羅斯 | 3,395 | 2024 |
| 89 | 尼泊爾 | 3,344 | 2023 |
| 90 | 黑山 | 3,315 | 2023 |
| 91 | 芬蘭 | 3,310 | 2023 |
| 92 | 俄羅斯 | 3,167 | 2023 |
| 93 | 泰國 | 3,072 | 2023 |
| 94 | 薩爾瓦多 | 2,819 | 2024 |
| 95 | 吉爾吉斯 | 2,799 | 2023 |
| 96 | 巴巴多斯 | 2,793 | 2024 |
| 97 | 伊拉克 | 2,749 | 2023 |
| 98 | 澳洲 | 2,690 | 2024 |
| 99 | 加納 | 2,688 | 2023 |
| 100 | 埃塞俄比亞 | 2,632 | 2024 |
| 101 | 格魯吉亞 | 2,568 | 2023 |
| 102 | 以色列 | 2,551 | 2023 |
| 103 | 尼加拉瓜 | 2,515 | 2023 |
| 104 | 汶萊 | 2,467 | 2023 |
| 105 | 巴勒斯坦 | 2,465 | 2023 |
| 106 | 馬爾代夫 | 2,442 | 2024 |
| 107 | 冰島 | 2,430 | 2023 |
| 108 | 馬達加斯加 | 2,426 | 2023 |
| 109 | 伊朗 | 2,420 | 2023 |
| 110 | 黎巴嫩 | 2,415 | 2023 |
| 111 | 科特迪瓦 | 2,398 | 2023 |
| 112 | 阿富汗 | 2,359 | 2024 |
| 113 | 贊比亞 | 2,344 | 2023 |
| 114 | 玻利維亞 | 2,209 | 2024 |
| 115 | 塞內加爾 | 2,192 | 2023 |
| 116 | 東帝汶 | 2,129 | 2023 |
| 117 | 古巴 | 2,070 | 2023 |
| 118 | 香港 | 2,059 | 2023 |
| 119 | 吉布提 | 2,041 | 2024 |
| 120 | 聖多美和普林西比 | 2,004 | 2023 |
| 121 | 安提瓜和巴布達 | 1,963 | 2024 |
| 122 | 亞美尼亞 | 1,961 | 2024 |
| 123 | 坦桑尼亞 | 1,961 | 2023 |
| 124 | 烏干達 | 1,920 | 2024 |
| 125 | 所羅門群島 | 1,900 | 2023 |
| 126 | 突尼西亞 | 1,891 | 2024 |
| 127 | 洪都拉斯 | 1,887 | 2023 |
| 128 | 馬拉維 | 1,857 | 2023 |
| 129 | 土庫曼 | 1,834 | 2023 |
| 130 | 危地馬拉 | 1,822 | 2023 |
| 131 | 盧旺達 | 1,784 | 2024 |
| 132 | 喀麥隆 | 1,770 | 2024 |
| 133 | 肯尼亞 | 1,758 | 2023 |
| 134 | 科摩羅 | 1,734 | 2023 |
| 135 | 密克羅尼西亞 | 1,716 | 2024 |
| 136 | 多米尼克 | 1,682 | 2023 |
| 137 | 約旦 | 1,611 | 2024 |
| 138 | 敘利亞 | 1,607 | 2024 |
| 139 | 千里達和多巴哥 | 1,600 | 2023 |
| 140 | 馬里 | 1,588 | 2023 |
| 141 | 加蓬 | 1,587 | 2024 |
| 142 | 尼日利亞 | 1,558 | 2024 |
| 143 | 毛里塔尼亞 | 1,537 | 2024 |
| 144 | 阿爾及利亞 | 1,537 | 2024 |
| 145 | 哈薩克 | 1,530 | 2024 |
| 146 | 塞拉利昂 | 1,470 | 2023 |
| 147 | 塞浦路斯 | 1,440 | 2024 |
| 148 | 貝寧 | 1,356 | 2024 |
| 149 | 幾內亞 | 1,351 | 2024 |
| 150 | 幾內亞比紹 | 1,333 | 2024 |
| 151 | 蒙古 | 1,296 | 2023 |
| 152 | 摩洛哥 | 1,240 | 2024 |
| 153 | 斯威士蘭 | 1,228 | 2023 |
| 154 | 布基納法索 | 1,198 | 2024 |
| 155 | 多哥 | 1,173 | 2023 |
| 156 | 布隆迪 | 1,163 | 2024 |
| 157 | 牙買加 | 1,140 | 2023 |
| 158 | 利比里亞 | 1,068 | 2023 |
| 159 | 海地 | 1,063 | 2023 |
| 160 | 安哥拉 | 1,062 | 2023 |
| 161 | 格林納達 | 996.6 | 2024 |
| 162 | 南蘇丹 | 983.6 | 2023 |
| 163 | 博茨瓦納 | 900.4 | 2024 |
| 164 | 中非共和國 | 878.1 | 2023 |
| 165 | 剛果(布拉薩) | 877.7 | 2023 |
| 166 | 剛果(金夏沙) | 871.8 | 2024 |
| 167 | 乍得 | 826.9 | 2024 |
| 168 | 萊索托 | 804.1 | 2023 |
| 169 | 也門 | 801.1 | 2023 |
| 170 | 岡比亞 | 800.7 | 2023 |
| 171 | 莫桑比克 | 776.4 | 2024 |
| 172 | 津巴布韋 | 743.9 | 2023 |
| 173 | 聖盧西亞 | 700 | 1979 |
| 174 | 利比亞 | 659.7 | 2024 |
| 175 | 厄立特里亞 | 638 | 2024 |
| 176 | 瓦努阿圖 | 636.2 | 2024 |
| 177 | 蘇丹 | 580.3 | 2024 |
| 178 | 尼日爾 | 577.4 | 2024 |
| 179 | 索馬里 | 503.5 | 2023 |
| 180 | 納米比亞 | 451.2 | 2023 |
| 181 | 佛得角 | 40.3 | 2024 |
來源:World Bank (WDI) — Cereal yield (kg per hectare)