農業就業比例
單位 % / 最新 2025 / 共 187 個國家 / 世界值 25.78
完整排名表
| 排名 | 國家/地區 | 數值 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新加坡 | 0.1 | 2025 |
| 2 | 香港 | 0.18 | 2025 |
| 3 | 澳門 | 0.37 | 2025 |
| 4 | 以色列 | 0.76 | 2025 |
| 5 | 巴哈馬 | 0.78 | 2025 |
| 6 | 巴林 | 0.83 | 2025 |
| 7 | 英國 | 0.85 | 2025 |
| 8 | 馬耳他 | 0.88 | 2025 |
| 9 | 盧森堡 | 0.88 | 2025 |
| 10 | 比利時 | 0.98 | 2025 |
| 11 | 德國 | 1.07 | 2025 |
| 12 | 加拿大 | 1.1 | 2025 |
| 13 | 波多黎各 | 1.14 | 2025 |
| 14 | 吉布提 | 1.15 | 2025 |
| 15 | 汶萊 | 1.2 | 2025 |
| 16 | 巴巴多斯 | 1.25 | 2025 |
| 17 | 阿拉伯聯合酋長國 | 1.44 | 2025 |
| 18 | 美國 | 1.52 | 2025 |
| 19 | 關島 | 1.56 | 2025 |
| 20 | 美屬維爾京群島 | 1.59 | 2025 |
| 21 | 卡塔爾 | 1.62 | 2025 |
| 22 | 丹麥 | 1.62 | 2025 |
| 23 | 荷蘭 | 1.7 | 2025 |
| 24 | 瑞典 | 1.77 | 2025 |
| 25 | 新喀里多尼亞 | 1.78 | 2025 |
| 26 | 科威特 | 1.89 | 2025 |
| 27 | 法屬波利尼西亞 | 1.92 | 2025 |
| 29 | 塞浦路斯 | 2.15 | 2025 |
| 30 | 斯洛伐克 | 2.16 | 2025 |
| 31 | 澳洲 | 2.18 | 2025 |
| 32 | 瑞士 | 2.24 | 2025 |
| 33 | 法國 | 2.33 | 2025 |
| 34 | 沙地阿拉伯 | 2.5 | 2025 |
| 35 | 挪威 | 2.5 | 2025 |
| 36 | 捷克 | 2.71 | 2025 |
| 37 | 奧地利 | 2.77 | 2025 |
| 38 | 葡萄牙 | 2.78 | 2025 |
| 39 | 日本 | 2.81 | 2025 |
| 40 | 愛沙尼亞 | 2.96 | 2025 |
| 41 | 約旦 | 3.12 | 2025 |
| 42 | 意大利 | 3.35 | 2025 |
| 43 | 西班牙 | 3.37 | 2025 |
| 44 | 芬蘭 | 3.49 | 2025 |
| 45 | 黎巴嫩 | 3.51 | 2023 |
| 46 | 冰島 | 3.61 | 2025 |
| 47 | 斯洛文尼亞 | 3.66 | 2025 |
| 48 | 愛爾蘭 | 3.85 | 2025 |
| 49 | 匈牙利 | 4.11 | 2025 |
| 50 | 黑山 | 4.19 | 2025 |
| 51 | 克羅地亞 | 4.33 | 2025 |
| 52 | 千里達和多巴哥 | 4.49 | 2025 |
| 53 | 立陶宛 | 4.66 | 2025 |
| 54 | 保加利亞 | 4.69 | 2025 |
| 55 | 毛里裘斯 | 4.71 | 2025 |
| 56 | 南韓 | 5.1 | 2025 |
| 57 | 俄羅斯 | 5.11 | 2025 |
| 58 | 南非 | 5.41 | 2025 |
| 59 | 紐西蘭 | 5.42 | 2025 |
| 60 | 阿曼 | 5.95 | 2025 |
| 61 | 智利 | 6.07 | 2025 |
| 62 | 波蘭 | 6.22 | 2025 |
| 63 | 巴勒斯坦 | 6.34 | 2022 |
| 64 | 拉脫維亞 | 6.66 | 2025 |
| 65 | 蘇里南 | 6.98 | 2025 |
| 66 | 阿根廷 | 7 | 2025 |
| 67 | 多米尼加共和國 | 7.01 | 2025 |
| 68 | 聖盧西亞 | 7.47 | 2025 |
| 69 | 巴西 | 7.63 | 2025 |
| 70 | 烏拉圭 | 8.07 | 2025 |
| 71 | 伊拉克 | 8.17 | 2025 |
| 72 | 北馬其頓 | 8.5 | 2025 |
| 73 | 委內瑞拉 | 8.87 | 2025 |
| 74 | 聖文森特和格林納丁斯 | 9.07 | 2025 |
| 75 | 馬來西亞 | 9.18 | 2025 |
| 76 | 佛得角 | 9.25 | 2025 |
| 77 | 白俄羅斯 | 9.48 | 2025 |
| 78 | 阿爾及利亞 | 9.48 | 2025 |
| 79 | 利比亞 | 10 | 2025 |
| 80 | 希臘 | 10.68 | 2025 |
| 81 | 羅馬尼亞 | 10.95 | 2025 |
| 82 | 馬爾代夫 | 11.31 | 2025 |
| 83 | 哈薩克 | 11.32 | 2025 |
| 84 | 墨西哥 | 11.4 | 2025 |
| 85 | 哥斯達黎加 | 11.49 | 2025 |
| 86 | 聖多美和普林西比 | 12.06 | 2025 |
| 87 | 圭亞那 | 12.21 | 2025 |
| 88 | 突尼西亞 | 12.46 | 2025 |
| 89 | 伊朗 | 13.62 | 2025 |
| 90 | 薩爾瓦多 | 13.85 | 2025 |
| 91 | 牙買加 | 13.94 | 2025 |
| 92 | 烏克蘭 | 14.12 | 2021 |
| 93 | 哥倫比亞 | 14.16 | 2025 |
| 94 | 土耳其 | 14.22 | 2025 |
| 95 | 斯威士蘭 | 14.55 | 2025 |
| 96 | 吉爾吉斯 | 15.45 | 2025 |
| 97 | 古巴 | 15.53 | 2025 |
| 98 | 巴拉圭 | 15.97 | 2025 |
| 99 | 巴拿馬 | 16.04 | 2025 |
| 100 | 伯利茲 | 16.13 | 2025 |
| 101 | 敘利亞 | 16.3 | 2025 |
| 102 | 波斯尼亞和黑塞哥維那 | 16.71 | 2025 |
| 103 | 埃及 | 17.52 | 2025 |
| 104 | 塞爾維亞 | 18.03 | 2025 |
| 105 | 博茨瓦納 | 18.03 | 2025 |
| 106 | 菲律賓 | 20.49 | 2025 |
| 107 | 中國 | 21.68 | 2025 |
| 108 | 土庫曼 | 21.93 | 2025 |
| 109 | 納米比亞 | 22.34 | 2025 |
| 110 | 洪都拉斯 | 22.42 | 2025 |
| 111 | 尼泊爾 | 22.91 | 2025 |
| 112 | 秘魯 | 23.13 | 2025 |
| 113 | 湯加 | 23.61 | 2025 |
| 114 | 玻利維亞 | 24.71 | 2025 |
| 115 | 越南 | 25.04 | 2025 |
| 116 | 烏茲別克 | 25.2 | 2025 |
| 117 | 斯里蘭卡 | 25.86 | 2025 |
| 118 | 薩摩亞 | 26.88 | 2025 |
| 119 | 亞美尼亞 | 26.97 | 2025 |
| 120 | 蒙古 | 27 | 2025 |
| 121 | 印尼 | 27.3 | 2025 |
| 122 | 岡比亞 | 27.55 | 2025 |
| 123 | 摩洛哥 | 27.89 | 2025 |
| 124 | 泰國 | 28.56 | 2025 |
| 125 | 加蓬 | 28.87 | 2025 |
| 126 | 危地馬拉 | 29.05 | 2025 |
| 127 | 塞內加爾 | 29.58 | 2025 |
| 128 | 索馬里 | 30.03 | 2025 |
| 129 | 尼加拉瓜 | 30.47 | 2025 |
| 130 | 阿爾巴尼亞 | 30.77 | 2025 |
| 131 | 萊索托 | 30.88 | 2025 |
| 132 | 也門 | 31.62 | 2025 |
| 133 | 毛里塔尼亞 | 32.12 | 2025 |
| 134 | 厄瓜多爾 | 32.48 | 2025 |
| 135 | 柬埔寨 | 33.4 | 2025 |
| 136 | 尼日利亞 | 33.53 | 2025 |
| 137 | 科摩羅 | 33.56 | 2025 |
| 138 | 格魯吉亞 | 33.95 | 2025 |
| 139 | 亞塞拜疆 | 34.23 | 2025 |
| 140 | 加納 | 34.57 | 2025 |
| 141 | 盧旺達 | 35.05 | 2025 |
| 142 | 斐濟 | 35.64 | 2025 |
| 143 | 巴基斯坦 | 36.23 | 2025 |
| 144 | 剛果(布拉薩) | 36.35 | 2025 |
| 145 | 巴布亞新畿內亞 | 36.86 | 2025 |
| 146 | 多哥 | 37.59 | 2025 |
| 147 | 蘇丹 | 39.77 | 2022 |
| 148 | 貝寧 | 40.24 | 2025 |
| 149 | 利比里亞 | 41.12 | 2025 |
| 150 | 印度 | 41.63 | 2025 |
| 151 | 喀麥隆 | 41.85 | 2025 |
| 152 | 不丹 | 42.37 | 2025 |
| 153 | 所羅門群島 | 42.47 | 2025 |
| 154 | 塔吉克 | 43.27 | 2025 |
| 155 | 孟加拉 | 44.26 | 2025 |
| 156 | 塞拉利昂 | 44.49 | 2025 |
| 157 | 瓦努阿圖 | 44.53 | 2025 |
| 158 | 緬甸 | 44.95 | 2025 |
| 159 | 科特迪瓦 | 45.37 | 2025 |
| 160 | 肯尼亞 | 45.79 | 2025 |
| 161 | 東帝汶 | 46.02 | 2025 |
| 162 | 海地 | 46.61 | 2025 |
| 163 | 幾內亞 | 47.36 | 2025 |
| 164 | 摩爾多瓦 | 50.5 | 2025 |
| 165 | 阿富汗 | 51.63 | 2025 |
| 166 | 布基納法索 | 51.78 | 2025 |
| 167 | 安哥拉 | 51.95 | 2025 |
| 168 | 北韓 | 54.08 | 2025 |
| 169 | 津巴布韋 | 54.31 | 2025 |
| 170 | 贊比亞 | 54.53 | 2025 |
| 171 | 赤道幾內亞 | 55.32 | 2025 |
| 172 | 厄立特里亞 | 55.48 | 2025 |
| 173 | 剛果(金夏沙) | 58.52 | 2025 |
| 174 | 埃塞俄比亞 | 60.14 | 2025 |
| 175 | 幾內亞比紹 | 61.07 | 2025 |
| 176 | 馬里 | 63.01 | 2025 |
| 177 | 南蘇丹 | 63.76 | 2023 |
| 178 | 坦桑尼亞 | 64.57 | 2025 |
| 179 | 烏干達 | 64.85 | 2025 |
| 180 | 馬拉維 | 64.98 | 2025 |
| 181 | 中非共和國 | 66.06 | 2025 |
| 182 | 老撾 | 68.6 | 2025 |
| 183 | 馬達加斯加 | 69.21 | 2025 |
| 184 | 乍得 | 71.74 | 2025 |
| 185 | 尼日爾 | 72.99 | 2025 |
| 186 | 莫桑比克 | 73.01 | 2025 |
| 187 | 布隆迪 | 85.34 | 2025 |
來源:World Bank (WDI) — Employment in agriculture (% of total employment) (modeled ILO estimate)